vdl_deplacements.emplacement_pmr

fid nom numero_voie arrondissement longueur nb_places configuration datemaj gid
vdl_deplacements.emplacement_pmr.142 RUE DE CONDE 2 5.0 1 LONG 2023-03-06 142
vdl_deplacements.emplacement_pmr.180 RUE MARC ANTOINE PETIT 2 5.0 1 LONG 2023-03-06 180
vdl_deplacements.emplacement_pmr.239 COURS DE LA LIBERTE 3 5.0 1 LONG 2023-03-06 239
vdl_deplacements.emplacement_pmr.248 COURS EUGENIE 3 5.0 1 LONG 2023-03-06 248
vdl_deplacements.emplacement_pmr.249 COURS EUGENIE 3 5.0 1 LONG 2023-03-06 249
vdl_deplacements.emplacement_pmr.265 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 3 3.3 1 EPI 2023-03-06 265
vdl_deplacements.emplacement_pmr.356 RUE DU GAZOMETRE 3 5.0 1 LONG 2023-03-06 356
vdl_deplacements.emplacement_pmr.473 RUE VIALA 3 3.3 1 EPI 2023-03-06 473
vdl_deplacements.emplacement_pmr.873 ALLEE DE FONTENAY 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 873
vdl_deplacements.emplacement_pmr.874 ALLÉE DE LODZ 7 4.0 1 TALON 2023-03-06 874
vdl_deplacements.emplacement_pmr.875 ALLÉE PIERRE DE COUBERTIN 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 875
vdl_deplacements.emplacement_pmr.931 PLACE DU PRADO 7 5.5 1 LONG 2023-03-06 931
vdl_deplacements.emplacement_pmr.935 PLACE JEAN JAURÈS 7 10.0 2 LONG 2023-03-06 935
vdl_deplacements.emplacement_pmr.936 PLACE JEAN JAURÈS 7 3.5 1 EPI 2023-03-06 936
vdl_deplacements.emplacement_pmr.938 PLACE OLLIER 7 3.3 1 TALON 2023-03-06 938
vdl_deplacements.emplacement_pmr.939 PLACE RASPAIL 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 939
vdl_deplacements.emplacement_pmr.994 RUE D ANVERS 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 994
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1008 RUE DE LA MADELEINE 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1008
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1013 RUE DE MARSEILLE 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1013
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1014 RUE DE MARSEILLE 7 5.5 1 LONG 2023-03-06 1014
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1015 RUE DE MARSEILLE 7 10.0 2 LONG 2023-03-06 1015
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1021 RUE DES TROIS PIERRES 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1021
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1024 RUE DOMER 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1024
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1025 RUE DOMER 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1025
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1026 RUE DOMER 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1026
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1027 RUE DU BRIGADIER VOITURET 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1027
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1028 RUE DU BÉGUIN 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1028
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1029 RUE DU COLOMBIER 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1029
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1030 RUE DU COLOMBIER 7 5.5 1 LONG 2023-03-06 1030
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1031 RUE DU COLOMBIER 7 3.3 1 EPI 2023-03-06 1031
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1038 RUE DU SAUVEUR 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1038
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1041 RUE ELIE ROCHETTE 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1041
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1042 RUE ETIENNE JAYET 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1042
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1059 RUE HERMANN FRENKEL 7 5.5 1 LONG 2023-03-06 1059
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1063 RUE JACQUES MONOD 7 6.6 2 TALON 2023-03-06 1063
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1064 RUE JACQUES MONOD 7 3.3 1 TALON 2023-03-06 1064
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1088 RUE MARIE-MADELEINE FOURCADE 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1088
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1089 RUE MATHIEU VARILLE 7 7.0 1 LONG 2023-03-06 1089
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1093 RUE NICOLAI 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1093
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1094 RUE PASTEUR 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1094
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1095 RUE PASTEUR 7 10.0 2 2023-03-06 1095
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1096 RUE PASTEUR 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1096
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1103 RUE PIERRE ROBIN 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1103
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1110 RUE PROFESSEUR JEAN BERNARD 7 11.0 2 LONG 2023-03-06 1110
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1124 RUE RAVIER 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1124
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1125 RUE RAVIER 7 6.5 1 LONG 2023-03-06 1125
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1126 RUE SAINT ANDRÉ 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1126
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1127 RUE SAINT JEAN DE DIEU 7 3.3 1 TALON 2023-03-06 1127
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1128 RUE SAINT JEROME 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1128
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1129 RUE SAINT JÉROME 7 6.5 1 LONG 2023-03-06 1129
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1133 RUE SAINT MICHEL 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1133
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1134 RUE SAINT MICHEL 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1134
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1135 RUE SALOMON REINACH 7 5.0 1 LONG 2023-03-06 1135
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1136 RUE SALOMON REINACH 7 6.5 1 LONG 2023-03-06 1136
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1139 RUE SIMON FRYD 7 6.0 1 LONG 2023-03-06 1139
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1145 RUELLE DU GRAND CASERNEMENT 7 7.0 2 EPI 2023-03-06 1145
vdl_deplacements.emplacement_pmr.1146 RUELLE DU GRAND CASERNEMENT 7 15.0 3 EPI 2023-03-06 1146
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2114 PLACE DU TRAITE DE ROME 7 6.0 1 LONG 2023-11-13 2114
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2115 PLACE DU TRAITE DE ROME 7 6.0 1 LONG 2023-11-13 2115
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2390 RUE CASIMIR PERIER 2 3.3 1 TALON 2024-05-15 2390
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2603 RUE LORTET 7 6.5 1 LONG 2024-09-12 2603
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2604 RUE LORTET 7 6.0 1 LONG 2024-09-12 2604
vdl_deplacements.emplacement_pmr.2768 AVENUE JEAN JAURES 7 6.6 2 TALON 2024-12-11 2768
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4196 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4196
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4197 BOULEVARD DE LA CROIX-ROUSSE 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4197
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4198 COURS GÉNÉRAL GIRAUD 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4198
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4199 IMPASSE FLESSELLES 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4199
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4200 MONTÉE DES CARMÉLITES 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4200
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4201 MONTÉE DES CARMÉLITES 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4201
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4202 MONTÉE DES CARMÉLITES 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4202
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4204 MONTÉE SAINT SÉBASTIEN 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4204
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4205 PLACE COLBERT 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4205
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4206 PLACE CROIX-PAQUET 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4206
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4207 PLACE DU PORT NEUVILLE 1 3.5 1 TALON 2025-03-19 4207
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4208 PLACE DU PORT NEUVILLE 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4208
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4209 PLACE GABRIEL RAMBAUD 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4209
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4210 PLACE LOUIS CHAZETTE 1 3.0 1 TALON 2025-03-19 4210
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4211 PLACE LOUIS CHAZETTE 1 3.0 1 TALON 2025-03-19 4211
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4212 PLACE LOUIS CHAZETTE 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4212
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4213 PLACE MEISSONNIER 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4213
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4218 PLACE TOLOZAN 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4218
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4219 QUAI ANDRÉ LASSAGNE 1 4.0 1 EPI 2025-03-19 4219
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4220 QUAI ANDRÉ LASSAGNE 1 5.0 1 TALON 2025-03-19 4220
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4221 QUAI ANDRÉ LASSAGNE 1 3.3 1 EPI 2025-03-19 4221
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4222 QUAI DE LA PÊCHERIE 1 7.0 1 LONG 2025-03-19 4222
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4223 QUAI DE LA PÊCHERIE 1 6.5 1 LONG 2025-03-19 4223
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4224 QUAI JEAN MOULIN 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4224
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4225 QUAI JEAN MOULIN 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4225
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4230 QUAI SAINT VINCENT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4230
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4231 RUE BOUTEILLE 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4231
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4232 RUE BOUTEILLE 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4232
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4233 RUE BURDEAU 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4233
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4234 RUE BURDEAU 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4234
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4235 RUE BURDEAU 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4235
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4236 RUE BURDEAU 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4236
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4237 RUE BURDEAU 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4237
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4238 RUE CHAVANNE 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4238
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4239 RUE COUSTOU 1 8.0 1 TROT 2025-03-19 4239
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4241 RUE DE CRIMÉE 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4241
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4242 RUE DE LA MARTINIÈRE 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4242
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4243 RUE DE LA MARTINIÈRE 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4243
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4244 RUE DE LA MARTINIÈRE 1 3.0 1 2025-03-19 4244
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4245 RUE DE LA PLATIÈRE 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4245
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4246 RUE DE LA TOURETTE 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4246
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4247 RUE DE LA TOURETTE 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4247
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4248 RUE DE SAVY 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4248
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4249 RUE DES CAPUCINS 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4249
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4250 RUE DES CAPUCINS 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4250
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4251 RUE DES CAPUCINS 1 5.5 1 LONG 2025-03-19 4251
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4252 RUE DES CHARTREUX 1 11.0 2 LONG 2025-03-19 4252
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4253 RUE DES CHARTREUX 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4253
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4256 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 1 14.0 2 LONG 2025-03-19 4256
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4257 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4257
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4258 RUE DOMINIQUE PERFETTI 1 6.0 2 EPI 2025-03-19 4258
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4259 RUE DOMINIQUE PERFETTI 1 6.5 1 LONG 2025-03-19 4259
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4261 RUE DU BON PASTEUR 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4261
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4262 RUE DU BON PASTEUR 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4262
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4263 RUE DU BON PASTEUR 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4263
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4264 RUE DU BON PASTEUR 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4264
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4266 RUE GÉNÉRAL DE SÈVE 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4266
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4267 RUE HIPPOLYTE FLANDRIN 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4267
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4268 RUE IMBERT COLOMÈS 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4268
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4269 RUE JEAN-BAPTISTE SAY 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4269
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4270 RUE NEYRET 1 3.5 1 EPI 2025-03-19 4270
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4271 RUE NEYRET 1 3.3 1 TALON 2025-03-19 4271
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4272 RUE NEYRET 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4272
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4273 RUE ORNANO 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4273
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4274 RUE PAUL CHENAVARD 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4274
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4275 RUE PAUL CHENAVARD 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4275
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4276 RUE PIERRE DUPONT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4276
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4277 RUE PIERRE DUPONT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4277
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4278 RUE PIERRE DUPONT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4278
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4279 RUE PIERRE DUPONT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4279
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4280 RUE PIERRE DUPONT 1 6.0 1 LONG 2025-03-19 4280
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4281 RUE POUTEAU 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4281
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4286 RUE RIVET 1 12.0 2 LONG 2025-03-19 4286
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4289 RUE TERME 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4289
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4290 RUE TERME 1 5.0 1 LONG 2025-03-19 4290
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4294 COURS CHARLEMAGNE 2 6.0 1 TROT 2025-03-19 4294
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4295 COURS DE VERDUN GENSOUL 2 7.0 1 LONG 2025-03-19 4295
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4296 COURS DE VERDUN PERRACHE 2 3.3 1 TALON 2025-03-19 4296
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4297 COURS DE VERDUN RAMBAUD 2 10.0 2 LONG 2025-03-19 4297
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4298 COURS DE VERDUN RAMBAUD 2 6.5 1 LONG 2025-03-19 4298
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4300 COURS SUCHET 2 5.0 1 TALON 2025-03-19 4300
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4301 PLACE BELLECOUR 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4301
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4302 PLACE CARNOT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4302
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4303 PLACE CARNOT 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4303
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4304 PLACE CARNOT 2 3.0 1 EPI 2025-03-19 4304
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4305 PLACE CARNOT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4305
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4306 PLACE DES JACOBINS 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4306
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4307 PLACE GAILLETON 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4307
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4309 QUAI DES CÉLESTINS 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4309
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4310 QUAI JEAN MOULIN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4310
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4311 QUAI JEAN MOULIN 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4311
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4312 QUAI JEAN MOULIN 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4312
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4313 QUAI JULES COURMONT 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4313
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4314 QUAI PERRACHE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4314
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4315 QUAI PERRACHE 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4315
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4316 QUAI PERRACHE 2 10.5 3 TALON 2025-03-19 4316
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4319 QUAI RAMBAUD 2 6.0 2 TALON 2025-03-19 4319
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4320 QUAI RAMBAUD 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4320
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4321 QUAI RAMBAUD 2 3.5 1 TALON 2025-03-19 4321
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4322 QUAI RAMBAUD 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4322
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4323 QUAI RAMBAUD 2 3.5 1 TALON 2025-03-19 4323
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4324 QUAI SAINT ANTOINE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4324
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4325 QUAI SAINT ANTOINE 2 5.5 1 EPI 2025-03-19 4325
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4328 RUE ANTOINE DELANDINE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4328
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4329 RUE BICHAT 2 11.0 2 LONG 2025-03-19 4329
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4336 RUE CLOTILDE BIZOLON 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4336
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4337 RUE D'ENGHIEN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4337
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4338 RUE D'ENGHIEN 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4338
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4342 RUE DE CASTRIES 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4342
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4343 RUE DE CONDÉ 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4343
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4344 RUE DE CONDÉ 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4344
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4345 RUE DE FLEURIEU 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4345
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4346 RUE DE L'ABBAYE D'AINAY 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4346
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4351 RUE DE LA POULAILLERIE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4351
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4352 RUE DELANDINE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4352
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4353 RUE DELANDINE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4353
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4354 RUE DELANDINE 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4354
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4355 RUE DELANDINE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4355
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4356 RUE DENUZIÈRE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4356
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4357 RUE DENUZIÈRE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4357
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4358 RUE DES ARCHERS 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4358
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4359 RUE DES ARCHERS 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4359
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4360 RUE DES ARCHERS 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4360
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4361 RUE DU PLAT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4361
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4362 RUE DUGAS MONTBEL 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4362
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4363 RUE DUGAS MONTBEL 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4363
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4364 RUE DUHAMEL 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4364
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4365 RUE DUHAMEL 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4365
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4366 RUE FERRANDIÈRE 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4366
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4367 RUE FRANKLIN 2 6.5 1 LONG 2025-03-19 4367
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4368 RUE FRANKLIN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4368
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4369 RUE FRANKLIN 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4369
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4370 RUE FRANKLIN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4370
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4371 RUE FRANKLIN 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4371
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4372 RUE FRANKLIN 2 6.5 1 LONG 2025-03-19 4372
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4373 RUE FRANKLIN 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4373
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4374 RUE GASPARIN 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4374
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4378 RUE GUYNEMER 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4378
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4379 RUE GÉNÉRAL PLESSIER 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4379
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4380 RUE HENRI GERMAIN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4380
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4382 RUE JARENTE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4382
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4383 RUE MARC-ANTOINE PETIT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4383
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4384 RUE MARC-ANTOINE PETIT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4384
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4385 RUE MARC-ANTOINE PETIT 2 3.5 1 EPI 2025-03-19 4385
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4386 RUE PAUL BOREL 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4386
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4387 RUE PAUL LINTIER 2 11.0 2 LONG 2025-03-19 4387
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4389 RUE PRESIDENT CARNOT 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4389
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4390 RUE PRÉSIDENT CARNOT 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4390
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4400 RUE RAVAT 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4400
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4401 RUE SAINTE HÉLÈNE 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4401
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4402 RUE SAINTE HÉLÈNE 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4402
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4403 RUE SALA 2 3.3 1 EPI 2025-03-19 4403
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4404 RUE SALA 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4404
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4405 RUE SALA 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4405
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4406 RUE SALA 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4406
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4407 RUE SALA 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4407
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4408 RUE SMITH 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4408
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4409 RUE STELLA 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4409
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4410 RUE THOMASSIN 2 6.0 1 LONG 2025-03-19 4410
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4411 RUE TUPIN 2 5.0 1 LONG 2025-03-19 4411
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4416 RUE VAUBECOUR 2 5.5 1 LONG 2025-03-19 4416
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4417 AVENUE DU CHATEAU 3 5.5 1 LONG 2025-03-19 4417
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4418 AVENUE DU CHÂTEAU 3 5.5 1 LONG 2025-03-19 4418
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4419 AVENUE ESQUIROL 3 6.0 1 LONG 2025-03-19 4419
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4427 AVENUE LACASSAGNE 3 6.0 1 LONG 2025-03-19 4427
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4428 AVENUE LACASSAGNE 3 6.5 1 LONG 2025-03-19 4428
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4429 AVENUE MARÉCHAL DE SAXE 3 6.0 1 LONG 2025-03-19 4429
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4430 AVENUE MARÉCHAL DE SAXE 3 6.5 1 LONG 2025-03-19 4430
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4431 AVENUE MARÉCHAL DE SAXE 3 5.0 1 LONG 2025-03-19 4431
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4432 AVENUE MARÉCHAL DE SAXE 3 13.0 2 LONG 2025-03-19 4432
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4433 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE 3 11.0 2 LONG 2025-03-19 4433
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4434 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE 3 5.5 1 LONG 2025-03-19 4434
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4435 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 3 3.3 1 EPI 2025-03-19 4435
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4436 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 3 3.3 1 EPI 2025-03-19 4436
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4437 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE 3 12.0 2 LONG 2025-03-19 4437
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4441 COURS DE LA LIBERTÉ 3 4.0 1 TALON 2025-03-19 4441
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4442 COURS DE LA LIBERTÉ 3 3.3 1 EPI 2025-03-19 4442
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4448 COURS DOCTEUR LONG 3 5.0 1 LONG 2025-03-19 4448
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4452 COURS LAFAYETTE 3 6.5 1 LONG 2025-03-19 4452
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4453 COURS RICHARD VITTON 3 5.0 1 LONG 2025-03-19 4453
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4454 COURS RICHARD VITTON 3 5.0 1 LONG 2025-03-19 4454
vdl_deplacements.emplacement_pmr.4455 COURS RICHARD VITTON 3 6.5 1 LONG 2025-03-19 4455
