vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote

fid nom adresse canton_texte circonscription num_bureau acces_handicap nb_electeurs arrondissement canton numero_par_arr lieu_de_vote voie_lieu_de_vote num_lieu code_ei_patrim gid last_update_fme
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.57 GYMNASE ANSELME 14 RUE ANTOINETTE 69003 LYON 13e canton 4e circonscription 334 OUI 0 3 13 34 GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE RUE ANTOINETTE 312 03014 57 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.58 GROUPE SCOLAIRE ANTONIN LABORDE 42 RUE JOANNES CARRET 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 924 OUI 0 9 4 24 GROUPE SCOLAIRE ANTONIN LABORDE RUE JOANNES CARRET 912 09021 58 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.59 GYMNASE REGINE CAVAGNOUD 9 RUE GENTON 69008 LYON 14e canton 4e circonscription 817 OUI 0 8 14 17 GYMNASE REGINE CAVAGNOUD RUE GENTON 805 08114 59 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.60 ECOLE PASTEUR (GYMNASE) 52 AVENUE GENERAL FRERE 69008 Lyon 14e canton 4e circonscription 820 OUI 0 8 14 20 GROUPE SCOLAIRE LOUIS PASTEUR AVENUE GENERAL FRERE 807 08009 60 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.61 MAISON POUR TOUS 5 PLACE SAINT JEAN 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 528 OUI 0 5 5 28 MAISON DE QUARTIER RUE DE LA BRECHE 511 05049 61 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.62 ECOLE GERSON 1 RUE LAINERIE 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 530 OUI 0 5 5 30 GROUPE SCOLAIRE JEAN GERSON RUE FRANCOIS VERNAY 506 05001 62 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.63 ECOLE - VICTOR HUGO 5 IMPASSE FLESSELLES 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 103 OUI 0 1 2 3 ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO IMPASSE FLESSELLES 102 01003 63 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.64 ECOLE FERRY 13 RUE FOURNET 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 607 OUI 0 6 7 7 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY RUE FOURNET 606 06010 64 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.65 ECOLE FERRY 13 RUE FOURNET 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 609 OUI 0 6 7 9 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY RUE FOURNET 606 06010 65 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.66 GROUPE SCOLAIRE LES DALHIAS 19EME RUE 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 923 OUI 0 9 4 23 GROUPE SCOLAIRE LES DAHLIAS BOULEVARD DE BALMONT 911 09019 66 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.67 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND 293 AVE JEAN JAURES 69007 LYON 10e canton 1ere circonscription 738 OUI 0 7 10 38 GROUPE SCOLAIRE ARISTIDE BRIAND AVENUE JEAN JAURES 711 07005 67 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.68 ECOLE PHILIBERT DELORME 161 RTE VIENNE 69008 LYON 12e canton 1ere circonscription 839 OUI 0 8 12 39 GROUPE SCOLAIRE PHILIBERT DELORME ROUTE DE VIENNE 813 08017 68 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.69 MJC JEAN MACE 38 RUE CAMILLE ROY 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 725 OUI 0 7 9 25 MJC JEAN MACE 38 RUE CAMILLE ROY 717 07098 69 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.70 ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIE 45 RUE VICTORIEN SARDOU 69007 LYON 10e canton 3e circonscription 721 OUI 0 7 10 21 GROUPE SCOLAIRE JULIE-VICTOIRE DAUBIE RUE VICTORIEN SARDOU 708 07016 70 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.71 ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDIUS BERTHELIER 10e canton 1ere circonscription 733 OUI 0 7 10 33 RUE ANDRE BOLLIER 710 71 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.72 ECOLE ELEMENTAIRE VEYET 126 GDR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 720 OUI 0 7 9 20 GROUPE SCOLAIRE VEYET RUE DU BEGUIN 707 07012 72 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.73 MAIRIE DU 9EME ARRONDISSEMENT 6 PLACE DU MARCHE 69009 LYON 4e canton 1ere circonscription 902 OUI 0 9 4 2 MAIRIE DU 9E ARRONDISSEMENT PLACE DU MARCHE 901 09037 73 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.74 ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET 19 RUE ETIENNE DOLET 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 313 OUI 0 3 8 13 RESTAURANT SOCIAL RUE ETIENNE DOLET 305 03028 74 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.75 ECOLE - AVEYRON 2 BIS RUE VAUCANSON 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 107 OUI 0 1 2 7 ECOLES PRIMAIRES AVEYRON BOULEVARD DE LA CRIOX-ROUSSE 103 01008 75 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.76 ECOLE CHARLES PEGUY 65 BOULEVARD DES ETATS UNIS 69008 LYON 12e canton 3e circonscription 833 OUI 0 8 12 33 GROUPE SCOLAIRE CHARLES PEGUY BOULEVARD DES ETATS UNIS 811 08016 76 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.77 ECOLE JEAN RACINE 10 RUE CRILLON 69006 LYON 6e canton 4e circonscription 621 OUI 0 6 6 21 ECOLE PRIMAIRE JEAN RACINE RUE CRILLON 609 06002 77 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.78 ECOLE MATERNELLE VIALA 3 RUE VIALA 69003 LYON 13e canton 4e circonscription 337 OUI 0 3 13 37 ECOLE MATERNELLE RUE VIALA 315 03013 78 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.79 GS FERDINAND BUISSON 1 RUE BENOIST MARY 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 515 OUI 0 5 5 15 GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON RUE DES FOSSES DU TRION 504 05007 79 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.80 CNSMD 86 QUAI CHAUVEAU 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 911 OUI 0 9 4 11 GROUPE SCOLAIRE CHEVALIER BAYARD QUAI CHAUVEAU 905 09002 80 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.81 GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL 25 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON 11e canton 4e circonscription 320 OUI 0 3 11 20 GROUPE SCOLAIRE RUE ANTOINE CHARIAL 308 03006 81 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.82 ECOLE ELEMENTAIRE GILBERT DRU 28 GDR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 711 OUI 0 7 9 11 GROUPE SCOLAIRE GRANDE RUE DE LA GUILLOTIERE 713 07009 82 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.83 ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU 28 GDR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 706 OUI 0 7 9 6 GROUPE SCOLAIRE RUE SAINT MICHEL 704 07009 83 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.84 GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP 48 RUE DUNOIR 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 303 OUI 0 3 8 3 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PHILIP RUE ANDRE PHILIP 302 03120 84 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.85 MAIRIE DU 6EME ARRONDISSEMENT 58 RUE DE SEZE 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 601 OUI 0 6 7 1 MAIRIE DU 6EME ARRONDISSEMENT RUE DE SEZE 604 06015 85 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.86 ECOLE - ROBERT DOISNEAU 5 RUE DU SERGENT BLANDAN 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 112 OUI 0 1 2 12 ECOLE MATERNELLE RUE SERGENT BLANDAN 109 01001 86 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.87 ECOLE - VICTOR HUGO 5 IMPASSE FLESSELLES 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 104 OUI 0 1 2 4 ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO IMPASSE FLESSELLES 102 01003 87 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.88 MAIRIE ANNEXE PLACE LOUIS PRADEL 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 111 OUI 0 1 2 11 ANNEXE MAIRIE CENTRALE RUE DESIREE 108 01031 88 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.89 ECOLE GERSON 1 RUE LAINERIE 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 531 OUI 0 5 5 31 GROUPE SCOLAIRE JEAN GERSON RUE FRANCOIS VERNAY 506 05001 89 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.90 GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL 31 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON 11e canton 4e circonscription 350 OUI 0 3 11 50 GROUPE SCOLAIRE RUE ANTOINE CHARIAL 320 03006 90 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.91 GYMNASE JEUNET 40 RUE JEUNET 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 507 OUI 0 5 5 7 ECOLE ELEMENTAIRE LES GEMEAUX RUE JEUNET 510 05012 91 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.92 SALLE FRANCOIS SALA 3 RUE SAINT FRANCOIS DE SALLES 69002 LYON 1er canton 2e circonscription 207 OUI 0 2 1 7 GROUPE SCOLAIRE RUE JARENTE 204 02004 92 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.93 GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ 164 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 308 OUI 0 3 8 8 GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE RUE PIERRE CORNEILLE 325 03001 93 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.94 ECOLE GERMAINE TILLION 7 RUE CASIMIR PERIER 69002 LYON 1er canton 1ere circonscription 220 OUI 0 2 1 20 ECOLE GERMAINE TILLION RUE CASIMIR PERIER 210 02231 94 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.95 ECOLE COMMANDANT ARNAUD 4 PLACE COMMANDANT ARNAUD 69004 LYON 3e canton 2e circonscription 413 OUI 0 4 3 13 GROUPE SCOLAIRE PLACE COMMANDANT ARNAUD 406 04004 95 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.96 HALLE DES SPORTS 91 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 317 OUI 0 3 8 17 HALLE DE SPORT BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 324 03360 96 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.97 GS FERDINAND BUISSON 1 RUE BENOIST MARY 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 514 OUI 0 5 5 14 GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON RUE DES FOSSES DU TRION 504 05007 97 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.98 GROUPE SCOLAIRE FREDERIC MISTRAL RUE JOSEPH FOLLIET 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 928 OUI 0 9 4 28 GROUPE SCOLAIRE FREDERIC MISTRAL RUE FAYOLLE 914 09024 98 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.99 ECOLE JEAN RACINE 10 RUE CRILLON 69006 LYON 6e canton 4e circonscription 619 OUI 0 6 6 19 ECOLE JEAN RACINE RUE CRILLON 609 06002 99 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.100 ECOLE CREQUI 123 RUE DE CREQUI 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 615 OUI 0 6 7 15 GROUPE SCOLAIRE RUE DE CREQUI 610 06004 100 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.101 ECOLE MATERNELLE SECRET 27 RUE JOLIOT CURIE 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 505 OUI 0 5 5 5 GROUPE SCOLAIRE 2 IMPASSE SECRET 505 05009 101 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.102 GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL 31 RUE ANTOINE CHARIAL 69003 LYON 11e canton 4e circonscription 324 OUI 0 3 11 24 GROUPE SCOLAIRE RUE ANTOINE CHARIAL 320 03006 102 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.103 ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH 93 RUE CHEVREUL 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 716 OUI 0 7 9 16 GROUPE SCOLAIRE RUE CHEVREUL 706 07011 103 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.104 ECOLE MATERNELLE CONDE 37 RUE DE CONDE 69002 LYON 1er canton 2e circonscription 209 OUI 0 2 1 9 ECOLE MATERNELLE RUE DE CONDE 208 02006 104 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.105 ECOLE LOUISE 3 RUE VIALA 69003 LYON 13e canton 4e circonscription 338 OUI 0 3 13 38 ECOLE MATERNELLE RUE VIALA 313 03013 105 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.106 SALLE DE LA CORBEILLE 00 PLACE DE LA BOURSE 69002 LYON 1er canton 2e circonscription 218 0 2 1 18 PALAIS DU COMMERCE PLACE DE LA BOURSE 209 02051 106 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.107 MAIRIE DU 4EME ARRONDISSEMENT 133 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE 69004 LYON 3e canton 2e circonscription 401 OUI 0 4 3 1 MAIRIE DU 4EME ARRONDISSEMENT BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE 401 04027 107 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.108 GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND 7 PASSAGE ROGER BRECHAN 69003 LYON 11e canton 4e circonscription 346 OUI 0 3 11 46 ECOLE PRIMAIRE NOVE JOSSERAND PASSAGE ROGER BRECHAN 317 03009 108 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.109 M.J.C SANS-SOUCI 219 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON 11e canton 4e circonscription 347 0 3 11 47 CHATEAU SANS SOUCI 36 AVENUE LACASSAGNE 321 03358 109 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.110 GYMNASE CHARCOT 27 RUE COMMANDANT CHARCOT 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 511 OUI 0 5 5 11 ECOLE MATERNELLE RUE COMMANDANT CHARCOT 503 05013 110 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.111 GYMNASE VIRICEL 83 RUE BOSSUET 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 606 OUI 0 6 7 6 ECOLE PRIMAIRE LOUIS PRADEL 100 RUE DE SEZE 605 06007 111 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.112 ECOLE ALIX 38 RUE SMITH 69002 LYON 1er canton 1ere circonscription 213 OUI 0 2 1 13 GROUPE SCOLAIRE ALIX COURS CHARLEMAGNE 206 02009 112 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.113 GYMNASE DARGENT 55 RUE PROFESSEUR PAUL SISLEY 69008 LYON 14e canton 3e circonscription 810 OUI 0 8 14 10 GYMNASE MARCEL DARGENT RUE PROFESSEUR PAUL SISLEY 804 08163 113 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.114 GYMNASE MAZENOD 238 RUE DUGUESCLIN 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 315 OUI 0 3 8 15 GYMNASE MAZENOD RUE DUGUESCLIN 306 03003 114 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.115 ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT 25 RUE SOEUR JANIN 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 502 OUI 0 5 5 2 ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT RUE SOEUR JANIN 513 05017 115 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.116 GYMNASE AUDREY HEPBURN 3 RUE TISSOT 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 915 OUI 0 9 4 15 GROUPE SCOLAIRE AUDREY HEPBURN RUE LAURE DIEBOLD 906 09010 116 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.117 SALLE DES FETES DE LA FICELLE 65 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON 3e canton 2e circonscription 422 OUI 0 4 3 22 SALLE DE LA FICELLE ET GYMNASE HENON BOULEVARD DES CANUTS 404 04168 117 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.118 LYCEE DU PARC 125 RUE TRONCHET 69006 LYON 6e canton 4e circonscription 632 OUI 0 6 6 32 COMPLEXE SPORTIF TRONCHET RUE TRONCHET 603 06026 118 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.119 ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL 46 RUE LIEUTENANT COLONEL GIRARD 69007 LYON 10e canton 1ere circonscription 730 OUI 0 7 10 30 BATIMENT SCOLAIRE RUE LIEUTENANT COLONEL GIRARD 716 07001 119 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.120 ECOLE FERRY 13 RUE FOURNET 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 608 OUI 0 6 7 8 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY RUE FOURNET 606 06010 120 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.121 ECOLE JOSEPH CORNIER 21 RUE JACQUARD 69004 LYON 3e canton 2e circonscription 404 OUI 0 4 3 4 GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER RUE JACQUARD 402 04006 121 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.122 GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ 164 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 306 OUI 0 3 8 6 GROUPE SCOLAIRE PAUL PAINLEVE RUE CHAPONNAY 303 03001 122 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.123 ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL 46 RUE LIEUTENANT COLONEL GIRARD 69007 LYON 10e canton 1ere circonscription 728 OUI 0 7 10 28 BATIMENT SCOLAIRE RUE LIEUTENANT COLONEL GIRARD 716 07001 123 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.124 GYMNASE AUDREY HEPBURN 11 RUE LAURE DIEBOLD 69009 LYON 4e canton 2e circonscription 913 OUI 0 9 4 13 GYMNASE AUDREY HEPBURN RUE LAURE DIEBOLD 906 09010 124 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.125 ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH 93 RUE CHEVREUL 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 715 OUI 0 7 9 15 GROUPE SCOLAIRE RUE CHEVREUL 706 07011 125 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.126 ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) 94 RUE TRONCHET 69006 LYON 6e canton 4e circonscription 626 OUI 0 6 6 26 GROUPE SCOLAIRE JEAN ROSTAND RUE TRONCHET 612 06008 126 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.127 ECOLE GILIBERT 7 RUE GILIBERT 69002 LYON 1er canton 1ere circonscription 211 OUI 0 2 1 11 ECOLE MATERNELLE RUE GILIBERT 205 02008 127 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.128 MAIRIE DU 6EME ARRONDISSEMENT 58 RUE DE SEZE 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 602 OUI 0 6 7 2 MAIRIE DU 6EME ARRONDISSEMENT RUE DE SEZE 604 06015 128 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.129 GYMNASE RENE BAILLIEU 53 RUE PHILIPPE DE LASSALLE 69004 LYON 3e canton 2e circonscription 421 OUI 0 4 3 21 GYMNASE RENE BAILLIEU RUE PHILIPPE DE LASSALLE 409 04036 129 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.130 MJC JEAN MACE 38 RUE CAMILLE ROY 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 727 OUI 0 7 9 27 MJC JEAN MACE 38 RUE CAMILLE ROY 717 07098 130 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.131 ECOLE CHAMPVERT OUEST 231 AVE BARTHELEMY BUYER 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 518 OUI 0 5 5 18 GROUPE SCOLAIRE CHAMPVERT OUEST AVENUE BARTHELEMY BUYER 509 05014 131 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.132 ECOLE COMBE BLANCHE 4 RUE PAUL CAZENEUVE 69008 LYON 12e canton 1ere circonscription 835 OUI 0 8 12 35 GROUPE SCOLAIRE COMBE BLANCHE RUE PAUL CAZENEUVE 812 08003 132 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.133 ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIE 45 RUE VICTORIEN SARDOU 69007 LYON 10e canton 3e circonscription 723 OUI 0 7 10 23 GROUPE SCOLAIRE JULIE-VICTOIRE DAUBIE RUE VICTORIEN SARDOU 708 07016 133 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.134 GYMNASE COLBERT 1 RUE LOUIS CHAPUY 69008 LYON 12e canton 3e circonscription 805 OUI 0 8 12 5 GYMNASE DU LYCEE COLBERT RUE LOUIS CHAPUY 802 08036 134 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.135 GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL 25/29 RUE DOCTEUR REBATEL 69003 LYON 13e canton 4e circonscription 358 OUI 0 3 13 58 GROUPE SCOLAIRE HARMONIE - REBATEL RUE DOCTEUR REBATEL 316 03161 135 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.136 ECOLE ANTOINE REMOND 15 RUE ANTOINE REMOND 69006 LYON 7e canton 4e circonscription 611 OUI 0 6 7 11 06011 GROUPE SCOLAIRE BELLECOMBE RUE BELLECOMBE 607 06011 136 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.137 MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT 2 PLACE SATHONAY 69001 LYON 2e canton 2e circonscription 101 OUI 0 1 2 1 MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT PLACE SATHONAY 101 01046 137 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.138 ECOLE CHARLES PEGUY 65 BOULEVARD DES ETATS UNIS 69008 LYON 12e canton 3e circonscription 831 OUI 0 8 12 31 GROUPE SCOLAIRE CHARLES PEGUY BOULEVARD DES ETATS UNIS 811 08016 138 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.139 GYMNASE ECOLE ALBERT CAMUS 125 MONTEE DU TELEGRAPHE 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 525 OUI 0 5 5 25 GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS RUE DU CARDINAL GERLIER 508 05005 139 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.140 GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY 11 RUE JEAN ZAY 69009 LYON 4e canton 1ere circonscription 906 OUI 0 9 4 6 ECOLE PRIMAIRE RUE JEAN ZAY 903 09005 140 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.141 MAIRIE DU 2EME ARRONDISSEMENT 2 RUE ENGHIEN 69002 LYON 1er canton 2e circonscription 202 OUI 0 2 1 2 MAIRIE DU 2EME ARRONDISSEMENT RUE D ENGHIEN 201 02054 141 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.142 ECOLE CHARLES PEGUY 65 BOULEVARD DES ETATS UNIS 69008 LYON 12e canton 3e circonscription 834 OUI 0 8 12 34 GROUPE SCOLAIRE CHARLES PEGUY BOULEVARD DES ETATS UNIS 811 08016 142 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.143 G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE 6 RUE ALFRED DE MUSSET 69003 LYON 13e canton 4e circonscription 335 OUI 0 3 13 35 ECOLE PRIMAIRE CONDORCET RUE JULES MASSENET 314 03015 143 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.144 GROUPE SCOLAIRE CHAPEAU ROUGE 45 RUE DU CHAPEAU ROUGE 69009 LYON 4e canton 1ere circonscription 904 OUI 0 9 4 4 ECOLE PRIMAIRE RUE DU CHAPEAU ROUGE 902 09004 144 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.145 GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP 48 RUE DUNOIR 69003 LYON 8e canton 3e circonscription 304 OUI 0 3 8 4 GROUPE SCOLAIRE ANDRE PHILIP RUE ANDRE PHILIP 302 03120 145 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.146 ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDIUS BERTHELIER 10e canton 1ere circonscription 732 OUI 0 7 10 32 RUE ANDRE BOLLIER 710 146 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.147 ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU 28 GDR DE LA GUILLOTIERE 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 705 OUI 0 7 9 5 GROUPE SCOLAIRE RUE SAINT MICHEL 704 07009 147 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.148 ECOLE JEAN RACINE 10 RUE CRILLON 69006 LYON 6e canton 4e circonscription 620 OUI 0 6 6 20 ECOLE JEAN RACINE RUE CRILLON 609 06002 148 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.149 GYMNASE ECOLE DIDEROT 11 AVENUE DE MENIVAL 69005 LYON 5e canton 1ere circonscription 520 OUI 0 5 5 20 GROUPE SCOLAIRE DIDEROT AVENUE DE MENIVAL 507 05010 149 17 janv. 2024 à 07:55:29
vdl_vie_citoyenne.bureau_de_vote.150 ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH 93 RUE CHEVREUL 69007 LYON 9e canton 3e circonscription 714 OUI 0 7 9 14 GROUPE SCOLAIRE RUE CHEVREUL 706 07011 150 17 janv. 2024 à 07:55:29
