com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0

fid uid nom num num_interne adresse codepost commune code_insee infoloc longueur_m nb_places configuration gestion photo gid last_update_fme
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2433 PMR-69286-732 Bruxelles_11_1 732 PMR-69286-732 11 rue de Bruxelles 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2433 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2434 PMR-69286-734 Europe_95_1 734 PMR-69286-734 95 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2434 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2435 PMR-69286-736 Europe_95_3 736 PMR-69286-736 95 Avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2435 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2436 PMR-69286-737 Mas Rillier_527_1 737 PMR-69286-737 527 route du Mas Rillier 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2436 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2437 PMR-69286-739 Rome_1_1 739 PMR-69286-739 1 rue de Rome 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2437 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2439 PMR-69286-742 Popern_2 742 PMR-69286-742 Place Jean Poperen 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2439 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2440 PMR-69286-744 Inter Europe/Lisbonne_1 744 PMR-69286-744 Intersection Europe/Lisbonne 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2440 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2441 PMR-69286-745 Inter Europe/Lisbonne_2 745 PMR-69286-745 Intersection Europe/Lisbonne 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2441 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2442 PMR-69286-747 europe tournant_1 747 PMR-69286-747 intersection lisbonne/europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2442 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2443 PMR-69286-748 europe tournant_2 748 PMR-69286-748 intersection lisbonne/europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2443 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2444 PMR-69286-750 europe ZI_1 750 PMR-69286-750 Intersection Europe/Lisbonne 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2444 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2445 PMR-69286-752 Nations_17_1 752 PMR-69286-752 17 avenue des Nations 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2445 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2446 PMR-69286-753 Nations_17_2 753 PMR-69286-753 17 avenue des Nations 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2446 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2447 PMR-69286-755 Nations_4_1 755 PMR-69286-755 4 avenue des Nations 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2447 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2448 PMR-69286-757 Rome_arrière_1_1 757 PMR-69286-757 parking arrière 1 rue de Rome 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2448 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2449 PMR-69286-760 Athènes_89_1 760 PMR-69286-760 89 rue d'Athènes 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2449 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2450 PMR-69286-762 Europe_83_1 762 PMR-69286-762 83 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2450 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2451 PMR-69286-765 Bottet_arrière_3_1 765 PMR-69286-765 3 rue du Bottet arrière 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2451 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2452 PMR-69286-767 Europe_62_1 767 PMR-69286-767 62 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 2 créneau 2452 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2453 PMR-69286-769 Strasbourg_3541_1 769 PMR-69286-769 3541 route de Strasbourg 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2453 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2454 PMR-69286-771 Général Leclerc_6_1 771 PMR-69286-771 6 avenue Général LECLERC 69140 Rillieux la Pape 69286 4 bataille 2454 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2455 PMR-69286-773 Général Leclerc_1_1 773 PMR-69286-773 1 avenue Général LECLERC 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2455 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2456 PMR-69286-775 Prévert_22_1 775 PMR-69286-775 22 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2456 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2457 PMR-69286-776 Prévert_22_2 776 PMR-69286-776 22 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2457 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2458 PMR-69286-777 Prévert_22_3 777 PMR-69286-777 22 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2458 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2459 PMR-69286-779 Europe_60_1 779 PMR-69286-779 60 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2459 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2460 PMR-69286-780 Europe_60_2 780 PMR-69286-780 60 avenue de l'Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2460 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2461 PMR-69286-782 Leclerc_14_1 782 PMR-69286-782 14 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 créneau 2461 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2462 PMR-69286-784 Prévert_9_1 784 PMR-69286-784 9 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2462 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2463 PMR-69286-785 Prévert_9_2 785 PMR-69286-785 1 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2463 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2464 PMR-69286-787 Europe_56_1 787 PMR-69286-787 56 avenue de l'Europe arrière 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2464 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2465 PMR-69286-789 Prévert_16_1 789 PMR-69286-789 16 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2465 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2466 PMR-69286-791 Prévert_3_1 791 PMR-69286-791 3 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2466 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2467 PMR-69286-792 Prévert_3_1 792 PMR-69286-792 1 rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2467 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2468 PMR-69286-794 Europe_face_67_1 794 PMR-69286-794 face 67 avenue de l’europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2468 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2470 PMR-69286-798 Europe_75_1 798 PMR-69286-798 63 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2470 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2471 PMR-69286-800 Bottet_5_1 800 PMR-69286-800 5 rue bottet 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2471 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2472 PMR-69286-802 Malraux_face_20_1 802 PMR-69286-802 20 rue Malraux 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2472 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2473 PMR-69286-804 Ampère_angle_1 804 PMR-69286-804 angle rue ampère 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2473 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2474 PMR-69286-806 Brosset_25_1 806 PMR-69286-806 25 rue du général brosset 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2474 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2475 PMR-69286-808 Lumière_50_1 808 PMR-69286-808 50 rue des frère lumières 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2475 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2476 PMR-69286-810 Boulevard_Tassigny_6_1 810 PMR-69286-810 6 Boulevard de Lattre de Tassigny 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2476 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2477 PMR-69286-812 Boulevard_Tassigny_25_1 812 PMR-69286-812 25boulevard de Lattre de Tassigny 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2477 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2478 PMR-69286-814 Leclerc_11_1 814 PMR-69286-814 11 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2478 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2479 PMR-69286-816 Leclerc_30_1 816 PMR-69286-816 30 Av. du Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2479 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2481 PMR-69286-820 Leclerc_32_1 820 PMR-69286-820 32 Avenue du Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2481 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2482 PMR-69286-822 Leclerc_9_1 822 PMR-69286-822 9 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 bataille 2482 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2483 PMR-69286-824 Maréchal_Juin_1 824 PMR-69286-824 place maréchal juin 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2483 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2484 PMR-69286-826 Tassigny_1_1 826 PMR-69286-826 1 boulevard de Lattre de Tassigny 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2484 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2485 PMR-69286-828 Tassigny_Face_5_1 828 PMR-69286-828 5 boulevard de Lattre se Tassigny 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2485 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2486 PMR-69286-830 Tassigny_4_1 830 PMR-69286-830 4 boulevard de lattre de Tassigny 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2486 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2487 PMR-69286-832 Leclerc_20_1 832 PMR-69286-832 20 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2487 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2488 PMR-69286-834 Square koening_2_1 834 PMR-69286-834 2 Square koening 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2488 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2489 PMR-69286-835 Square koening_2_2 835 PMR-69286-835 2 Square koening 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2489 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2490 PMR-69286-837 Leclerc_3_1 837 PMR-69286-837 3 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2490 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2491 PMR-69286-839 Francfort_3_2 839 PMR-69286-839 1 rue francfort 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2491 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2492 PMR-69286-841 Martyrs_4_1 841 PMR-69286-841 face 2 chemin des martyrs 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2492 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2493 PMR-69286-843 Loisirs centre aere_2 843 PMR-69286-843 centre aéré boulevard des loisirs 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2493 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2494 PMR-69286-845 Gare Crépieux 845 PMR-69286-845 29 chemin des iles 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2494 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2495 PMR-69286-847 Verchere_2_1 847 PMR-69286-847 2 impasse des verchere 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2495 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2496 PMR-69286-849 Genève_105_1 849 PMR-69286-849 105 route de Genève 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2496 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2497 PMR-69286-851 Genève_21_1 851 PMR-69286-851 face 21 route de Genève 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2497 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2498 PMR-69286-853 Chapelle_1 853 PMR-69286-853 2 chemin de la chapelle 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2498 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2499 PMR-69286-855 Cimetière Crepieux_1 855 PMR-69286-855 18 route de Genève 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2499 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2500 PMR-69286-857 Lenôtre_8_1 857 PMR-69286-857 8 rue André Le Notre 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2500 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2501 PMR-69286-859 Place Lenôtre_1_3 859 PMR-69286-859 Place Lenôtre 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2501 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2502 PMR-69286-860 Place le notre_1_2 860 PMR-69286-860 Place le notre 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2502 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2503 PMR-69286-862 Renoir_14_1 862 PMR-69286-862 10 rue renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2503 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2504 PMR-69286-864 Boileau_6_1 864 PMR-69286-864 6 place boileau 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2504 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2505 PMR-69286-866 Renoir 11_1 866 PMR-69286-866 11 place renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2505 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2506 PMR-69286-867 Renoir 11_2 867 PMR-69286-867 11 place renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2506 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2507 PMR-69286-869 Renoir_4_3 869 PMR-69286-869 4 place Renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2507 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2508 PMR-69286-870 Renoir_4_2 870 PMR-69286-870 4 place Renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2508 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2509 PMR-69286-872 Michelet_5_1 872 PMR-69286-872 5 rue Jules michelet 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2509 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2510 PMR-69286-874 Renoir 13_1 874 PMR-69286-874 13 place renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2510 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2511 PMR-69286-875 Renoir 13_2 875 PMR-69286-875 13 place renoir 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2511 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2512 PMR-69286-877 Europe_10_1 877 PMR-69286-877 côté 10 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2512 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2513 PMR-69286-879 Boileau_1_1 879 PMR-69286-879 1 place boileau 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2513 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2514 PMR-69286-881 Mont blanc arrière_2_1 881 PMR-69286-881 arrière 2 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2514 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2515 PMR-69286-883 Mont Banc 2_1 883 PMR-69286-883 2 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 créneau 2515 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2516 PMR-69286-885 Mont Blanc 31_1 885 PMR-69286-885 face 31 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2516 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2517 PMR-69286-887 Mont Blanc côté 24_1 887 PMR-69286-887 coter 24 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2517 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2518 PMR-69286-888 Mont Blanc côté 24_2 888 PMR-69286-888 coter 24 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2518 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2519 PMR-69286-890 Mont Blanc 25_1 890 PMR-69286-890 25 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2519 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2520 PMR-69286-892 Mont Blanc 18_1 892 PMR-69286-892 arrière 20 mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2520 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2521 PMR-69286-894 Mont Blanc 10_1 894 PMR-69286-894 arrière 10 mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2521 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2522 PMR-69286-896 Mont Blanc 30 896 PMR-69286-896 30 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2522 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2523 PMR-69286-897 Mont Blanc_35 897 PMR-69286-897 35 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2523 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2524 PMR-69286-898 Mont Blanc_37 898 PMR-69286-898 37 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2524 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2525 PMR-69286-899 Mont Blanc 41 899 PMR-69286-899 41 avenue mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2525 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2526 PMR-69286-901 Mont Blanc 30 901 PMR-69286-901 30 avenue du mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2526 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2527 PMR-69286-902 Mont Blanc 32 902 PMR-69286-902 32 avenue du mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2527 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2528 PMR-69286-904 Mont Blanc 26 904 PMR-69286-904 26 avenue du mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2528 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2529 PMR-69286-906 Mont Blanc _27_1 906 PMR-69286-906 25 avenue du mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2529 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2530 PMR-69286-907 Mont Blanc_27_3 907 PMR-69286-907 arrière 21 avenue du mont blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2530 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2531 PMR-69286-909 Mont Blanc arrière 20 909 PMR-69286-909 arrière 20 avenue du Mont Blanc 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2531 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2532 PMR-69286-911 Europe_30_1 911 PMR-69286-911 30 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2532 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2533 PMR-69286-1000 Michelet_23_1 1000 PMR-69286-1000 30 rue Jules Michelet 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2533 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2534 PMR-69286-1002 Ecuyer_1_3 1002 PMR-69286-1002 1 allée des Écuyers 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2534 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2535 PMR-69286-1003 Ecuyers_1_2 1003 PMR-69286-1003 1 allée des Écuyers 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2535 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2536 PMR-69286-1005 André Janier_3_1 1005 PMR-69286-1005 3 rue André janier 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2536 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2537 PMR-69286-1007 Lamartine _104_1 1007 PMR-69286-1007 face 104 rue Lamartine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2537 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2538 PMR-69286-1009 Azergues_1 1009 PMR-69286-1009 Square de l'Azergues 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2538 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2539 PMR-69286-1011 Julien_323 1011 PMR-69286-1011 323 rue du capitaine Julien 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2539 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2540 PMR-69286-1013 Chateau_5_1 1013 PMR-69286-1013 1 place du chateau 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2540 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2541 PMR-69286-1014 Pl_Chateau_2 1014 PMR-69286-1014 1 place du chateau 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2541 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2542 PMR-69286-1016 Imp Chateau_2_2 1016 PMR-69286-1016 1 impasse du chateau 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2542 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2543 PMR-69286-1018 Barse église_1 1018 PMR-69286-1018 Rue de la Barse 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2543 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2544 PMR-69286-1020 Saône 4_1 1020 PMR-69286-1020 4 rue de la Saône 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2544 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2545 PMR-69286-1022 Salignat 21_1 1022 PMR-69286-1022 21 rue Fleury Salignat 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2545 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2546 PMR-69286-1024 Seine 2_1 1024 PMR-69286-1024 2 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2546 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2547 PMR-69286-1026 Seine 1 1026 PMR-69286-1026 1 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2547 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2548 PMR-69286-1027 Seine 3 1027 PMR-69286-1027 3 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2548 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2549 PMR-69286-1028 Seine 5 1028 PMR-69286-1028 5 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2549 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2550 PMR-69286-1030 Seine 9_1 1030 PMR-69286-1030 9 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2550 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2551 PMR-69286-1031 Seine 7_1 1031 PMR-69286-1031 7 rue de la seine 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2551 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2552 PMR-69286-1032 Saône 44_1 1032 PMR-69286-1032 44 rue de la Saone 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2552 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2553 PMR-69286-1033 Saône 46 1033 PMR-69286-1033 46 rue de la Saone 69140 Rillieux la Pape 69286 1 créneau 2553 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2554 PMR-69286-1035 Brosset arrière St Denis_1 1035 PMR-69286-1035 8 rue Général Brosset 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2554 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2555 PMR-69286-1037 Verdun_1 1037 PMR-69286-1037 place verdun 69140 Rillieux la Pape 69286 1 épi 2555 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2556 PMR-69286-1039 Bascule 1_1 1039 PMR-69286-1039 place de la bascule 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2556 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2557 PMR-69286-1041 Bérard 3_1 1041 PMR-69286-1041 3 rue Alexandre Berard 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2557 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2558 PMR-69286-1043 Dunant 5_1 1043 PMR-69286-1043 5 square Henri dunant 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2558 20 juin 2025, 22:42:14
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2559 PMR-69286-913 Europe arrière_20_1 913 PMR-69286-913 arrière 20 avenue de l’europe 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2559 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2560 PMR-69286-915 Michelet_15_2 915 PMR-69286-915 11 rue Jules michelet 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2560 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2561 PMR-69286-916 Michelet_15_1 916 PMR-69286-916 15 rue Jules michelet 69140 Rillieux la Pape 69286 2 bataille 2561 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2562 PMR-69286-918 Dumas_6_1 918 PMR-69286-918 place 3 Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2562 20 juin 2025, 22:42:15
com_donnees_communales.comstationnementpmr_1_0_0.2563 PMR-69286-919 Dumas_6_4 919 PMR-69286-919 place 2 Alexandre Dumas 69140 Rillieux la Pape 69286 1 bataille 2563 20 juin 2025, 22:42:15
