adr_voie_lieu.adrhopitalpct

fid nom theme soustheme identifiant idexterne siret datecreation gid
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.704 Centre Léon Bérard SANTE Hôpital Clinique S2335 690034376 26690027300993 19/06/2000 00:00 704
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.705 Centre Hospitalier Le Vinatier SANTE Hôpital Clinique S2340 690000088 26690008300012 19/06/2000 00:00 705
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.706 Hôpital Louis Pradel SANTE Hôpital Clinique S2341 690784186 26690027300977 19/06/2000 00:00 706
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.835 Clinique de la Sauvegarde SANTE Hôpital Clinique S2316 690780648 50967400800024 16/06/2000 00:00 835
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.836 Polyclinique Lyon-Nord SANTE Hôpital Clinique S2317 690780390 96951063500010 16/06/2000 00:00 836
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.848 Hôpital Pierre Wertheimer SANTE Hôpital Clinique S2342 690784178 26690027300910 19/06/2000 00:00 848
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.849 Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes SANTE Hôpital Clinique S2343 690780093 15100002300433 19/06/2000 00:00 849
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.850 Hôpital Docteur Frédéric Dugoujon SANTE Hôpital Clinique S2344 690787429 26690027300357 19/06/2000 00:00 850
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.853 Clinique Médicale de Champvert SANTE Hôpital Clinique S2318 690780507 95750314700010 16/06/2000 00:00 853
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.854 Clinique Villa des Roses SANTE Hôpital Clinique S2320 690780515 31219351900013 19/06/2000 00:00 854
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.855 Hôpital de la Croix Rousse SANTE Hôpital Clinique S2323 690784152 26690027300100 19/06/2000 00:00 855
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.856 Clinique Emilie de Vialard SANTE Hôpital Clinique S2325 690780200 84465290900012 19/06/2000 00:00 856
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.857 Hôpital de Sainte-Foy les Lyon SANTE Hôpital Clinique S2346 690000021 26690020800015 19/06/2000 00:00 857
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.889 Centre Médico-Chirurgical Réadaptation des Massues SANTE Hôpital Clinique S2326 690000427 77567227229842 19/06/2000 00:00 889
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.890 Hôpital de Fourvière SANTE Hôpital Clinique S2327 690000245 37983669500013 19/06/2000 00:00 890
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.891 Centre Hospitalier Lyon-Sud SANTE Hôpital Clinique S2347 690784137 26690027300324 19/06/2000 00:00 891
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.892 Centre Hospitalier Spécialisé SANTE Hôpital Clinique S2348 690000096 26690019000015 20/06/2000 00:00 892
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.893 Hôpital Henry Gabrielle SANTE Hôpital Clinique S2349 690784202 26690027300365 20/06/2000 00:00 893
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.894 Hôpital des Charpennes SANTE Hôpital Clinique S2350 690784194 26690027300159 20/06/2000 00:00 894
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.895 Clinique médico-chirurgicale Charcot SANTE Hôpital Clinique S2351 690780366 96250383500010 20/06/2000 00:00 895
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.896 Hôpital Pierre Garraud SANTE Hôpital Clinique S3996 690787478 26690027300316 05/11/2001 00:00 896
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.897 Centre Hospitalier Saint Joseph et Saint Luc SANTE Hôpital Clinique S2331 690805361 39055507600012 19/06/2000 00:00 897
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.898 Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu SANTE Hôpital Clinique S2332 690780143 77986872800030 19/06/2000 00:00 898
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.899 Clinique Part Dieu SANTE Hôpital Clinique S2334 690780226 75405149800022 19/06/2000 00:00 899
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.911 ENDO Lyon Sud Ouest SANTE Hôpital Clinique S4279 690029186 49864969800012 12/11/2002 00:00 911
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.960 Hôpital Edouard Herriot SANTE Hôpital Clinique S2297 690783154 26690027300217 09/06/2000 00:00 960
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.964 Clinique Médical Mon Repos SANTE Hôpital Clinique S2312 690780531 95650646300010 16/06/2000 00:00 964
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.965 Clinique de l'infirmerie Protestante SANTE Hôpital Clinique S2313 690793468 43176808400011 16/06/2000 00:00 965
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.966 Clinique Saint Charles SANTE Hôpital Clinique S2314 690780259 34154211600015 16/06/2000 00:00 966
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.976 Médipôle SANTE Hôpital Clinique S8077 690041124 49346678300054 08/04/2019 00:00 976
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.985 Clinique Lyon Lumière SANTE Hôpital Clinique S2895 690780549 12/02/2001 00:00 985
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1054 Hopital Privé Jean Mermoz SANTE Hôpital Clinique S5070 690023411 77813787700081 13/01/2009 00:00 1054
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1065 Clinique du Parc SANTE Hôpital Clinique S4968 690023239 38956534200042 08/11/2007 00:00 1065
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1066 Hôpital Pédiatrique SANTE Hôpital Clinique S4969 690007539 26690027300969 12/11/2007 00:00 1066
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1162 Hôpital Privé Natécia SANTE Hôpital Clinique S5173 690022959 34838433000034 16/06/2009 00:00 1162
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1197 Centre Hospitalier de Montgelas SANTE Hôpital Clinique S5023 690000013 26690013300015 19/03/2008 00:00 1197
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1580 Clinique du Val d'Ouest Vendôme SANTE Hôpital Clinique S2311 690780358 39272120500012 16/06/2000 00:00 1580
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1641 SSR Val Rosay SANTE Hôpital Clinique S2333 690781026 42462022700191 19/06/2000 00:00 1641
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1775 Hopital Privé de l'Est Lyonnais SANTE Hôpital Clinique S5077 690780655 97150259600028 23/01/2009 00:00 1775
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1805 Groupe hospitalier Les Portes du Sud SANTE Hôpital Clinique S5090 690780416 43778830000055 10/02/2009 00:00 1805
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.1808 Centre hospitalier gériatrique du Mont D'or SANTE Hôpital Clinique S7751 690000773 26690001800018 13/11/2017 00:00 1808
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2579 SSR LA MAISONNEE SANTE Hôpital Clinique S8464 690790472 42462022700068 02/12/2019 00:00 2579
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2580 Clinique Iris-Marcy l'Etoile SANTE Hôpital Clinique S8465 690803044 97250050800023 02/12/2019 00:00 2580
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2587 Clinique Korian Le Balcon Lyonnais SANTE Hôpital Clinique S8463 690780481 34117411801667 29/11/2019 00:00 2587
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2589 Clinique La Majolane SANTE Hôpital Clinique S7745 690030119 30116075000727 17/10/2017 00:00 2589
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2681 Clinique Saint Vincent de Paul SANTE Hôpital Clinique S8467 690781745 97050034400019 05/12/2019 00:00 2681
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2697 Clinique Notre-Dame SANTE Hôpital Clinique S7746 690002092 77554456201254 23/10/2017 00:00 2697
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2831 Clinique Iris-St Priest SANTE Hôpital Clinique S8460 690010848 97250050800049 28/11/2019 00:00 2831
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2832 Clinique Iris-Lyon SANTE Hôpital Clinique S8461 690025366 97250050800031 28/11/2019 00:00 2832
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2833 SSR Les Lilas Bleus SANTE Hôpital Clinique S8462 690030283 34117411801527 28/11/2019 00:00 2833
adr_voie_lieu.adrhopitalpct.2834 Hôpital Intercommunal gériatrique SANTE Hôpital Clinique S6476 690000054 26690018200087 07/10/2016 00:00 2834