com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0

fid uid num adresse codepost commune code_insee dimension_m infoloc support gid last_update_fme
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.111 PAN-69384-042 42 58, rue Henon 69004 Lyon 69384 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 111
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.112 PAN-69384-043 43 face 1, rue Aimé Boussange 69004 Lyon 69384 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 112
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.113 PAN-69384-044 44 Ecole des Entrepôts 69004 Lyon 69384 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 113
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.114 PAN-69384-045 45 G.S. Jean de la Fontaine 69004 Lyon 69384 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 114
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.115 PAN-69384-046 46 85, rue Hénon 69004 Lyon 69384 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 115
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.116 PAN-69385-051 51 Rue Mouton 69005 Lyon 69385 10,5 angle quai Fulchiron Sur pied | Recto-verso 116
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.117 PAN-69385-052 52 29, avenue de Ménival 69005 Lyon 69385 4,8 près MJC Sur pied | Recto-verso 117
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.118 PAN-69386-061 61 Place Zoé Roche 69006 Lyon 69386 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 118
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.119 PAN-69386-062 62 angle rue Boileau - rue de Sèze 69006 Lyon 69386 7,6 Mairie du 6ème Sur pied | Recto-verso 119
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.120 PAN-69386-063 63 Place Maréchal Lyautey 69006 Lyon 69386 6 m² Colonne Morris 120
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.121 PAN-69386-064 64 9, rue Germain 69006 Lyon 69386 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 121
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.122 PAN-69387-071 71 3, rue Clément Marot 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 GS N.D. des anges Sur pied | Recto-verso 122
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.123 PAN-69387-072 72 angle Jean Jaurès / rue Debourg 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 Parvis ENS Sur pied | Recto-verso 123
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.124 PAN-69387-073 73 angle Jean Jaurès / rue Ravier 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 GS Ravier Sur pied | Recto-verso 124
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.125 PAN-69387-074 74 angle Jean Jaurès / rue André Bollier 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 ENS Sur pied | Recto-verso 125
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.126 PAN-69387-075 75 angle rue Debourg / allée de Fontenay 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 ENS Sur pied | Recto-verso 126
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.127 PAN-69387-076 76 angle rue Debourg / rue de St Cloud 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 ENS Sur pied | Recto-verso 127
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.128 PAN-69387-077 77 2, avenue Debourg 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 ENS Sur pied | Recto-verso 128
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.129 PAN-69387-078 78 Piscine du Rhône 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 face Université Sur pied | Recto-verso 129
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.130 PAN-69387-079 79 face 170, Grande rue Guillotière 69007 Lyon 69387 3 Place Stalingrad Sur pied | Recto-verso 130
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.131 PAN-69387-710 710 Place du Prado 69007 Lyon 69387 3 Sur pied | Recto-verso 131
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.132 PAN-69387-711 711 Place Raspail 69007 Lyon 69387 6 Sur pied | Recto-verso 132
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.133 PAN-69387-712 712 G.S. M. Bloch 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 133
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.134 PAN-69387-713 713 G.S.. Berthelot 69007 Lyon 69387 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 134
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.135 PAN-69388-081 81 Place du 11 Novembre 1918 69008 Lyon 69388 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 135
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.136 PAN-69388-082 82 5, rue Joseph Chalier 69008 Lyon 69388 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 136
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.137 PAN-69388-083 83 3, rue Rochambeau 69008 Lyon 69388 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 137
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.138 PAN-69388-084 84 61, avenue Viviani 69008 Lyon 69388 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 138
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.139 PAN-69388-085 85 Place du Bachut 69008 Lyon 69388 6 Sur pied | Recto-verso 139
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.140 PAN-69388-086 86 Avenue Paul Santy / rue Florent 69008 Lyon 69388 6 Sur pied | Recto-verso 140
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.141 PAN-69388-087 87 Place 8 mai 1945 69008 Lyon 69388 12 Sur pied | Recto-verso 141
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.142 PAN-69388-088 88 Place Belleville / Audibert Lavirotte 69008 Lyon 69388 6 Sur pied | Recto-verso 142
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.143 PAN-69388-089 89 Bd Ambroise Paré / rue Thomas Blanchet 69008 Lyon 69388 6 Sur pied | Recto-verso 143
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.144 PAN-69389-091 91 Face 4 bis, rue Albert Falsan 69009 Lyon 69389 2 devant station bus Sur pied | Recto-verso 144
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.145 PAN-69389-092 92 Place Henri Barbusse 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Mairie annexe Sur pied | Recto-verso 145
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.146 PAN-69389-093 93 71, rue St Pierre de Vaise 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 146
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.147 PAN-69389-094 94 66, rue Gorge de Loup 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 147
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.148 PAN-69389-095 95 30, rue Marietton 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 148
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.149 PAN-69389-096 96 2, rue Frère Benoit 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 149
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.150 PAN-69389-097 97 140, avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 ensemble sportif La Rodhia Sur pied | Recto-verso 150
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.151 PAN-69389-098 98 192, avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 151
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.152 PAN-69389-099 99 5, avenue du Plateau 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 152
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.153 PAN-69389-910 910 Gymnase avenue du Plateau 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 153
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.154 PAN-69389-911 911 36, avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon 69389 1,60 x 1,20 Sur pied | Recto-verso 154
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.155 PAN-69256-451 451 48 Rue Lamartine 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,24 x 1,60 Bipied 155 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.157 PAN-69256-453 453 Promenade Lénine 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Angle Chemin Debusssy, Collège Valdo Recto-verso 157 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.158 PAN-69256-462 462 Promenade Lénine 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 à gauche du 28 Avenue Georges Dimitrov Recto-verso 158 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.159 PAN-69256-454 454 72 Avenue de Böhlen 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Angle Avenue de Böhlen et Avenue Roger Salengro Bipied 159 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.161 PAN-69256-452 452 Promenade Lénine 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Proximité groupe scolaire Makarenko B Recto-verso 161 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.162 PAN-69256-463 463 13 Rue Lakanal 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Bipied 162 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.163 PAN-69256-464 464 4 Rue Hector Berlioz 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 angle Rue Hector Berlioz, Face aux tennis Bipied 163 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.164 PAN-69256-455 455 8 Avenue Bataillon Carmagnole Liberté 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,24 x 1,60 Angle Rue de l'Ancienne Eglise - Face à l'Espace Carmagnole Bipied 164 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.165 PAN-69256-456 456 74 Avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Angle Rue Joseph Blein Bipied 165 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.168 PAN-69256-442 442 5bis Chemin des Echarmeaux 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 à droite de l'Espace Malval Recto-verso 168 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.169 PAN-69256-443 443 5bis Chemin des Echarmeaux 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 à droite de la salle de prière Recto-verso 169 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.170 PAN-69256-437 437 25 Chemin Louis Blériot 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Angle Avenue Grandclément/ Chemin Louis Blériot Monopied 170 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.171 PAN-69256-449 449 134 Avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,24 x 1,60 Angle Avenue Henri Barbusse Bipied 171 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.173 PAN-69256-446 446 11 Chemin de la Godille 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Recto-verso 173 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.174 PAN-69256-447 447 41 Avenue Georges Rougé 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,70 X 1,25 Monopied 174 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.175 PAN-69256-436 436 3 Avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Face Hôtel de Police Monopied 175 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.176 PAN-69256-448 448 Place Guy Moquet 69120 Vaulx-en-Velin 69256 4,80 X 2,00 circulaire autour d'un poteau d'éclairage public Monopied 176 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.177 PAN-69256-450 450 33 Rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,70 X 1,25 angle Rue Louis Duclos Monopied 177 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.178 PAN-69256-444 444 6 Chemin Grand Bois 69120 Vaulx-en-Velin 69256 3,95 x 1,35 Près du terrain de foot Recto-verso 178 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.179 PAN-69256-438 438 21 Rue Jules Romains 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Angle Rue Condorcet Recto-verso 179 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.180 PAN-69266-030 30 Angle Rue Jacques Brel / Rue Henri Rolland 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Dans la partie en sable Pied 180 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.181 PAN-69266-034 34 Angle Avenue Galine / Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Devant pan coupé du parking Pied 181 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.182 PAN-69266-012 12 Angle Avenue Paul Kruger / Rue Pierre Bressat 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Sur la place d’Espagne Pied 182 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.183 PAN-69266-028 28 Angle Petite Rue du Roulet / Rue de l'Epi de Blé 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Sur l'Allée Paulette Cornu Pied 183 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.184 PAN-69266-016 16 Place des Maisons Neuves 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Vers la station Velo’V Pied 184 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.185 PAN-69266-001 1 Angle Rue Professeur Emile Bouvier / Rue du 8 Mai 1945 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Vers la station Velo’V Pied 185 2 juin 2022 à 11:29:18
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.186 PAN-69266-032 32 57 Avenue Condorcet 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Le long du mur de l’immeuble Pied 186 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.187 PAN-69266-033 33 28 Cours André Philip 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Le long du mur de clôture de l’hôpital Pied 187 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.189 PAN-69266-021 21 Angle Rue Anatole France / Rue Gérard Maire 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Pied 189 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.190 PAN-69266-010 10 Angle Rue Nicolas Garnier / Rue Jean Voillot 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Le long de la barrière en bois Pied 190 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.191 PAN-69266-017 17 33 Avenue Antoine de Saint Exupéry 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Parking centre commercial Pied 191 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.192 PAN-69266-006 6 Place Victor Balland 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Le long du transfo EDF Pied 192 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.193 PAN-69266-002 2 49 Rue Edouard Vaillant 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face au Square des Poulettes Pied 193 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.195 PAN-69266-004 4 Trémie du pont de Croix Luizet 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 A l'ouest du périphérique Laurent Bonnevay Pied 195 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.196 PAN-69266-005 5 Trémie du pont de Croix Luizet 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 A l'est du périphérique Laurent Bonnevay Pied 196 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.197 PAN-69266-011 11 241 Route de Genas 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Angle Rue de Cyprian / Route de Genas Pied 197 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.198 PAN-69266-013 13 Angle Périphérique / Route de Genas 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 A l'ouest du périphérique Laurent Bonnevay Pied 198 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.199 PAN-69266-014 14 Angle Périphérique / Route de Genas 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 A l'est du périphérique Laurent Bonnevay Pied 199 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.200 PAN-69266-018 18 Angle Rue Anatole France / Avenue du Commandant Lherminier 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face au parking du supermarché Carrefour, Place Georges Lévy Pied 200 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.201 PAN-69266-020 20 Face au 58 Rue Docteur Rollet 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Pied 201 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.202 PAN-69266-022 22 Au droit du 57 Cours de la République 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Vers l'entrée du parking sousterrain de la résidence Pied 202 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.203 PAN-69266-023 23 Face au 20 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 A la sortie du métro Charpennes Pied 203 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.204 PAN-69266-024 24 166 Rue du 4 Août 1789 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Devant la station Velo’V, vers la Rue de la Baïsse Pied 204 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.205 PAN-69266-025 25 Place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face au bureau de poste Pied 205 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.206 PAN-69266-027 27 Angle Avenue du Général Leclerc / Rue George Sand 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face à la piste cyclable Pied 206 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.207 PAN-69266-029 29 Angle Rue Saint Jean / Rue de l'Epi de Blé 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 1,50 Le long du transformateur EDF Mural 207 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.208 PAN-69266-031 31 Angle Boulevard du 11 novembre / Avenue Roberto Rossellini 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Vers la station Velo’V à l’entrée de l’INSA Pied 208 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.209 PAN-69266-035 35 Angle Boulevard du 11 Novembre 1918 / Rue Léon Fabre 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face à la résidence "La Doua" Pied 209 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.210 PAN-69266-036 36 Angle Avenue Roger Salengro / Rue Edouard Vaillant 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Sur la placette Pied 210 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.211 PAN-69266-037 37 Angle Avenue Roger Salengro / Rue du Luizet 69100 Villeurbanne 69266 1,76 x 2,30 Face au bureau de poste Pied 211 2 juin 2022 à 11:29:19
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.212 PAN-69256-445 445 5 Avenue Maurice Thorez 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Bipied 212 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.213 PAN-69256-458 458 58 Rue André Chénier 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,24 x 1,60 Sté Suez Mural 213 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.214 PAN-69256-459 459 69 Route de Genas 69120 Vaulx-en-Velin 69256 1,61 X 1,23 Monopied 214 28 avr. 2025 à 16:14:03
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.215 PAN-69204-001 1 20 Avenue Charles de Gaulle 69230 Saint-Genis-Laval 69204 1,76 x 2,30 A proximité du P’tit quignon Sur pied | Recto-verso 215 18 mars 2022 à 17:46:56
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.216 PAN-69204-002 2 Chemin de Beaunant 69230 Saint-Genis-Laval 69204 1,76 x 2,30 Vers l’école de Beaunant Sur pied | Recto-verso 216 18 mars 2022 à 17:46:56
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.217 PAN-69204-003 3 2 Chemin de Beauversant 69230 Saint-Genis-Laval 69204 1,76 x 2,30 En faut de la rue des Martyrs Mural | Recto 217 18 mars 2022 à 17:46:56
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.218 PAN-69204-004 4 Place des Collnges 69230 Saint-Genis-Laval 69204 1,76 x 2,30 A l’entrée du parking Sur pied | Recto-verso 218 18 mars 2022 à 17:46:56
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.219 PAN-69072-001 1 place de la Porte de Lyon 69570 Dardilly 69072 1,50 X 2,00 219 6 mai 2022 à 15:18:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.220 PAN-69072-002 2 16 route de la tour de salvagny 69570 Dardilly 69072 1,50 X 2,00 220 6 mai 2022 à 15:18:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.221 PAN-69072-003 3 chemin de Traîne-Cul 69570 Dardilly 69072 1,50 X 2,00 221 6 mai 2022 à 15:18:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.222 PAN-69072-004 4 Chem. du Moulin Carron 69570 Dardilly 69072 1,50 X 2,00 222 13 sept. 2024 à 15:56:35
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.224 PAN-69286-020 20 4 avenue des Combattebs en AFN 69140 Rillieux-la-Pape 69286 2.00 x 2.00 Pied Recto 224 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.225 PAN-69286-021 21 Place du Château 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Contre le Mur du Bâtiment Dynacité Pied Recto 225 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.226 PAN-69286-022 22 Place du Château 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Proche croisement Rosemontoise / Barse Pied Recto 226 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.227 PAN-69286-024 24 Place Verdun 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.50 x 1.50 Proche rond point Pied Recto 227 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.228 PAN-69286-026 26 4811, route de Strasbourg 69140 Rillieux-la-Pape 69286 2.0 x 2.00 Pied Recto 228 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.229 PAN-69286-027 27 Place du Château 69140 Rillieux-la-Pape 69286 2.00 x 2.00 Proche angel Rosemontoise / Barse Pied Recto 229 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.230 PAN-69286-028 28 2, rue Alexandre Bérard 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Entrée du Parc Pied Recto 230 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.232 PAN-69286-035 35 4811 route de Strasbourg 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Pied Recto 232 18 oct. 2024 à 22:42:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.233 PAN-69286-036 36 avenue Général Leclerc devant MJC 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.50 Pied Recto 233 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.234 PAN-69286-037 37 28 avenue de l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.50 x 1.50 Pied Recto 234 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.235 PAN-69286-038 38 place de verdun 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Pied Recto 235 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.236 PAN-69286-039 39 2 rue de l'école 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Pied Recto 236 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.237 PAN-69286-040 40 avenue Pierre Mendes France 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Pied Recto 237 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.238 PAN-69286-041 41 30 avenue Général Leclerc 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.5 Pied Recto 238 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.239 PAN-69286-042 42 847 chemin du Bois 69140 Rillieux-la-Pape 69286 1.5 x 1.50 Pied Recto 239 14 nov. 2022 à 16:20:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.258 PAN-69034-001 1 Place de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,65 Pied 258 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.259 PAN-69034-002 2 Face au 55 route de Strasbourg 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,66 Face au chemin des Peupliers Pied 259 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.260 PAN-69034-003 3 Face au 28 rue de Margnolles 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,67 Carrefour Claude Baudrand Pied 260 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.261 PAN-69034-004 4 Face au 20 allée du Parc de la Jeunesse 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,68 Pied 261 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.262 PAN-69034-005 5 Avenue Elie Vignal 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,69 Angle rue Emile Romanet Pied 262 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.263 PAN-69034-006 6 67bis chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,70 A côté du cinéma Le Méliès Pied 263 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.264 PAN-69034-007 7 82 rue Pasteur 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,71 Pied 264 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.265 PAN-69034-008 8 Angle rue François Peissel / rue Curie 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,72 Parc Sportif Pierre Bourdan Pied 265 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.266 PAN-69034-009 9 Place de l'Eglise 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,73 Angle 86 rue Jean Moulin Pied 266 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.267 PAN-69034-010 10 44 Avenue Général de Gaulle 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,74 Pied 267 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.268 PAN-69034-011 11 113 Avenue Général de Gaulle 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,75 Angle chemin Bois Roux Pied 268 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.269 PAN-69034-012 12 67 rue Pierre Brunier 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,76 Angle Montée de l’église Pied 269 21 juin 2023 à 14:32:32
com_donnees_communales.companneauaffichage_1_0_0.270 PAN-69034-013 13 42 Quai clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire 69034 1,25 x 1,77 Angle Impasse de l’écluse Pied 270 21 juin 2023 à 14:32:32
