cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle

fid identifiant insee prefixe section typedetail texte orientation datemaj gid
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.1 1601192 69266 000 AO Clôture mitoyenne 279.0 2024-07-25 1
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.2 1612484 69266 000 CL Mur mitoyen 96.9 2024-07-25 2
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.3 1594077 69259 000 BK Mur non mitoyen 8.0 2024-07-25 3
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.4 1585098 69096 000 AI Mur non mitoyen 204.0 2024-07-25 4
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.5 1594486 69259 000 BM Mur non mitoyen 29.2 2024-07-25 5
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.6 1593350 69259 000 BE Mur mitoyen 90.3 2024-07-25 6
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.7 1591683 69259 000 AN Mur non mitoyen 167.1 2024-07-25 7
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.8 1609270 69266 000 BZ Mur non mitoyen 104.7 2024-07-25 8
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.9 1608583 69266 000 BV Mur non mitoyen 104.4 2024-07-25 9
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.10 1579237 69003 000 AA Mur mitoyen 127.6 2024-07-25 10
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.11 1610782 69266 000 CD Mur non mitoyen 302.1 2024-07-25 11
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.12 1593304 69259 000 BD Mur non mitoyen 269.7 2024-07-25 12
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.13 1611957 69266 000 CI Mur mitoyen 269.0 2024-07-25 13
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.14 1612775 69266 000 CM Mur non mitoyen 259.5 2024-07-25 14
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.15 1588404 69207 000 AN Mur non mitoyen 0.1 2024-07-25 15
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.16 1580063 69071 000 AE Clôture non mitoyenne 300.9 2024-07-25 16
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.17 1589706 69259 000 AC Mur mitoyen 91.4 2024-07-25 17
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.18 1598428 69259 000 CI Mur non mitoyen 182.7 2024-07-25 18
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.19 1594702 69259 000 BM Clôture non mitoyenne 152.3 2024-07-25 19
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.20 1612227 69266 000 CK Mur non mitoyen 162.7 2024-07-25 20
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.21 1608828 69266 000 BW Mur non mitoyen 182.1 2024-07-25 21
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.22 1581735 69091 000 AI Mur mitoyen 349.6 2024-07-25 22
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.23 1609555 69266 000 CA Clôture non mitoyenne 200.5 2024-07-25 23
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.24 1603860 69266 000 AX Mur non mitoyen 292.8 2024-07-25 24
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.25 1596034 69259 000 BR Mur non mitoyen 93.2 2024-07-25 25
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.26 1582626 69091 000 AT Mur non mitoyen 159.4 2024-07-25 26
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.27 1602845 69266 000 AW Mur non mitoyen 90.7 2024-07-25 27
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.28 1607280 69266 000 BO Mur non mitoyen 185.9 2024-07-25 28
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.29 1603262 69266 000 AW Mur non mitoyen 271.5 2024-07-25 29
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.30 1604200 69266 000 AY Mur mitoyen 99.1 2024-07-25 30
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.31 1605390 69266 000 BB Mur non mitoyen 196.3 2024-07-25 31
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.32 1606389 69266 000 BH Mur mitoyen 85.9 2024-07-25 32
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.33 1604010 69266 000 AX Mur mitoyen 15.2 2024-07-25 33
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.34 1591310 69259 000 AN Mur non mitoyen 161.9 2024-07-25 34
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.35 1604441 69266 000 AY Mur non mitoyen 272.9 2024-07-25 35
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.36 1608050 69266 000 BT Mur non mitoyen 321.1 2024-07-25 36
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.37 1606698 69266 000 BM Mur mitoyen 5.9 2024-07-25 37
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.38 1611643 69266 000 CH Mur mitoyen 12.5 2024-07-25 38
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.39 1608305 69266 000 BT Mur non mitoyen 8.7 2024-07-25 39
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.40 1596940 69259 000 BW Mur mitoyen 36.3 2024-07-25 40
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.41 1593609 69259 000 BE Clôture non mitoyenne 56.1 2024-07-25 41
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.42 1582465 69091 000 AS Mur non mitoyen 336.2 2024-07-25 42
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.43 1605159 69266 000 BA Mur non mitoyen 13.7 2024-07-25 43
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.44 1597213 69259 000 BW Mur non mitoyen 120.1 2024-07-25 44
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.45 1582627 69091 000 AT Mur non mitoyen 345.6 2024-07-25 45
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.46 1610249 69266 000 CC Mur mitoyen 0.1 2024-07-25 46
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.47 1606745 69266 000 BM Mur mitoyen 3.7 2024-07-25 47
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.48 1602598 69266 000 AV Mur non mitoyen 268.2 2024-07-25 48
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.49 1602527 69266 000 AT Mur non mitoyen 295.8 2024-07-25 49
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.50 1584707 69096 000 AE Mur non mitoyen 293.8 2024-07-25 50
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.51 1594865 69259 000 BN Mur non mitoyen 284.0 2024-07-25 51
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.52 1592502 69259 000 AW Mur non mitoyen 109.6 2024-07-25 52
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.53 1586545 69163 000 AB Clôture non mitoyenne 147.0 2024-07-25 53
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.54 1586318 69149 000 AR Mur non mitoyen 137.0 2024-07-25 54
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.55 1596563 69259 000 BV Clôture non mitoyenne 197.2 2024-07-25 55
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.56 1607126 69266 000 BN Mur non mitoyen 16.4 2024-07-25 56
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.57 1605187 69266 000 BA Mur non mitoyen 117.5 2024-07-25 57
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.58 1599179 69259 000 CM Clôture mitoyenne 21.2 2024-07-25 58
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.59 1580365 69087 000 AC Mur mitoyen 308.5 2024-07-25 59
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.60 1595279 69259 000 BO Mur non mitoyen 109.2 2024-07-25 60
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.61 1610509 69266 000 CD Mur non mitoyen 12.4 2024-07-25 61
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.62 1601177 69266 000 AO Mur non mitoyen 100.6 2024-07-25 62
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.63 1597715 69259 000 CA Clôture mitoyenne 6.7 2024-07-25 63
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.64 1596031 69259 000 BR Mur non mitoyen 191.3 2024-07-25 64
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.65 1611936 69266 000 CI Mur mitoyen 177.4 2024-07-25 65
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.66 1584649 69096 000 AD Haie non mitoyenne 53.7 2024-07-25 66
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.67 1603981 69266 000 AX Mur non mitoyen 204.9 2024-07-25 67
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.68 1582669 69091 000 AV Mur non mitoyen 157.9 2024-07-25 68
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.69 1579614 69034 000 AP Mur non mitoyen 186.5 2024-07-25 69
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.70 1611574 69266 000 CH Mur mitoyen 101.3 2024-07-25 70
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.71 1601510 69266 000 AO Clôture mitoyenne 264.0 2024-07-25 71
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.72 1601701 69266 000 AP Clôture mitoyenne 93.9 2024-07-25 72
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.73 1595379 69259 000 BO Mur mitoyen 195.8 2024-07-25 73
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.74 1582719 69091 000 AV Mur non mitoyen 133.4 2024-07-25 74
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.75 1580683 69091 000 AC Mur non mitoyen 5.7 2024-07-25 75
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.76 1596163 69259 000 BS Mur non mitoyen 296.0 2024-07-25 76
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.77 1580757 69091 000 AC Mur non mitoyen 98.4 2024-07-25 77
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.78 1592053 69259 000 AT Mur non mitoyen 237.4 2024-07-25 78
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.79 1611634 69266 000 CH Mur mitoyen 292.1 2024-07-25 79
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.80 1613214 69266 000 CN Mur mitoyen 119.6 2024-07-25 80
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.81 1604666 69266 000 AY Mur non mitoyen 307.0 2024-07-25 81
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.82 1596292 69259 000 BS Clôture mitoyenne 131.0 2024-07-25 82
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.83 1598013 69259 000 CA Clôture mitoyenne 97.8 2024-07-25 83
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.84 1612265 69266 000 CK Mur non mitoyen 150.7 2024-07-25 84
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.85 1607393 69266 000 BP Mur non mitoyen 5.4 2024-07-25 85
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.86 1582930 69091 000 AW Mur mitoyen 335.0 2024-07-25 86
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.87 1593215 69259 000 BC Mur mitoyen 5.5 2024-07-25 87
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.88 1595103 69259 000 BN Mur non mitoyen 263.8 2024-07-25 88
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.89 1614854 69389 000 CE Mur non mitoyen 260.2 2024-07-25 89
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.90 1598957 69259 000 CL Mur non mitoyen 323.9 2024-07-25 90
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.91 1586498 69163 000 AA Clôture non mitoyenne 2.4 2024-07-25 91
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.92 1602227 69266 000 AT Mur non mitoyen 11.0 2024-07-25 92
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.93 1593080 69259 000 BB Mur non mitoyen 198.0 2024-07-25 93
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.94 1596721 69259 000 BV Mur non mitoyen 10.8 2024-07-25 94
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.95 1612749 69266 000 CM Mur non mitoyen 75.5 2024-07-25 95
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.96 1597150 69259 000 BW Mur non mitoyen 106.2 2024-07-25 96
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.97 1583654 69091 000 BI Mur non mitoyen 300.0 2024-07-25 97
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.98 1585405 69096 000 AL Mur mitoyen 230.2 2024-07-25 98
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.99 1600565 69266 000 AM Clôture non mitoyenne 297.1 2024-07-25 99
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.100 1601252 69266 000 AO Mur non mitoyen 273.4 2024-07-25 100
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.101 1580714 69091 000 AC Mur non mitoyen 221.1 2024-07-25 101
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.102 1583341 69091 000 BD Mur non mitoyen 205.4 2024-07-25 102
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.103 1593940 69259 000 BI Mur non mitoyen 255.5 2024-07-25 103
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.104 1586700 69163 000 AC Mur mitoyen 264.5 2024-07-25 104
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.105 1582257 69091 000 AM Clôture non mitoyenne 27.4 2024-07-25 105
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.106 1600133 69259 000 CS Clôture non mitoyenne 345.2 2024-07-25 106
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.107 1608000 69266 000 BS Mur non mitoyen 10.5 2024-07-25 107
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.108 1605886 69266 000 BC Mur non mitoyen 280.5 2024-07-25 108
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.109 1581233 69091 000 AE Mur non mitoyen 353.8 2024-07-25 109
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.110 1582824 69091 000 AV Mur non mitoyen 132.6 2024-07-25 110
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.111 1610384 69266 000 CD Mur mitoyen 281.0 2024-07-25 111
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.112 1585603 69096 000 AO Mur non mitoyen 140.6 2024-07-25 112
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.113 1581326 69091 000 AH Mur non mitoyen 58.9 2024-07-25 113
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.114 1605338 69266 000 BB Mur non mitoyen 102.4 2024-07-25 114
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.115 1584507 69096 000 AC Haie non mitoyenne 292.0 2024-07-25 115
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.116 1581863 69091 000 AK Mur mitoyen 278.0 2024-07-25 116
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.117 1583288 69091 000 BD Mur non mitoyen 311.4 2024-07-25 117
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.118 1600693 69266 000 AN Mur mitoyen 95.8 2024-07-25 118
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.119 1584099 69091 000 BI Mur non mitoyen 72.3 2024-07-25 119
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.120 1610526 69266 000 CD Mur non mitoyen 282.2 2024-07-25 120
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.121 1592728 69259 000 AZ Clôture non mitoyenne 293.1 2024-07-25 121
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.122 1594895 69259 000 BN Mur mitoyen 83.7 2024-07-25 122
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.123 1604687 69266 000 AY Mur mitoyen 92.2 2024-07-25 123
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.124 1602578 69266 000 AV Mur non mitoyen 265.7 2024-07-25 124
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.125 1588707 69207 000 AP Clôture non mitoyenne 247.0 2024-07-25 125
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.126 1582316 69091 000 AN Mur non mitoyen 186.7 2024-07-25 126
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.127 1614118 69284 000 AA Mur mitoyen 64.2 2024-07-25 127
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.128 1601611 69266 000 AP Mur non mitoyen 284.7 2024-07-25 128
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.129 1604846 69266 000 AZ Mur non mitoyen 18.8 2024-07-25 129
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.130 1583053 69091 000 AY Clôture mitoyenne 0.0 2024-07-25 130
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.131 1602632 69266 000 AV Mur non mitoyen 267.1 2024-07-25 131
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.132 1581636 69091 000 AI Mur mitoyen 8.5 2024-07-25 132
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.133 1609404 69266 000 BZ Mur non mitoyen 332.2 2024-07-25 133
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.134 1608495 69266 000 BV Mur mitoyen 8.9 2024-07-25 134
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.135 1593731 69259 000 BH Mur non mitoyen 158.6 2024-07-25 135
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.136 1608642 69266 000 BV Clôture non mitoyenne 273.3 2024-07-25 136
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.137 1613190 69266 000 CN Mur mitoyen 9.7 2024-07-25 137
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.138 1606321 69266 000 BH Mur non mitoyen 81.9 2024-07-25 138
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.139 1585214 69096 000 AK Mur mitoyen 313.2 2024-07-25 139
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.140 1606796 69266 000 BM Mur mitoyen 6.2 2024-07-25 140
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.141 1591479 69259 000 AN Mur non mitoyen 122.4 2024-07-25 141
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.142 1584262 69091 000 BK Mur non mitoyen 146.6 2024-07-25 142
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.143 1604612 69266 000 AY Mur non mitoyen 182.4 2024-07-25 143
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.144 1591053 69259 000 AM Mur non mitoyen 185.7 2024-07-25 144
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.145 1583109 69091 000 AY Mur non mitoyen 298.7 2024-07-25 145
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.146 1600343 69266 000 AI Mur non mitoyen 70.3 2024-07-25 146
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.147 1587839 69207 000 AC Mur non mitoyen 284.5 2024-07-25 147
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.148 1584381 69096 000 AC Mur non mitoyen 32.7 2024-07-25 148
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.149 1592757 69259 000 AZ Mur mitoyen 92.9 2024-07-25 149
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.150 1591833 69259 000 AP Mur non mitoyen 1.4 2024-07-25 150
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.151 1596048 69259 000 BR Mur non mitoyen 191.3 2024-07-25 151
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.152 1601527 69266 000 AO Clôture non mitoyenne 270.7 2024-07-25 152
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.153 1591027 69259 000 AM Mur non mitoyen 250.7 2024-07-25 153
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.154 1591423 69259 000 AN Mur non mitoyen 271.1 2024-07-25 154
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.155 1590427 69259 000 AI Mur non mitoyen 94.7 2024-07-25 155
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.156 1596961 69259 000 BW Mur mitoyen 47.0 2024-07-25 156
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.157 1597782 69259 000 CA Clôture mitoyenne 186.3 2024-07-25 157
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.158 1605313 69266 000 BB Mur mitoyen 195.4 2024-07-25 158
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.159 1594703 69259 000 BM Clôture non mitoyenne 152.3 2024-07-25 159
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.160 1611415 69266 000 CE Mur mitoyen 7.7 2024-07-25 160
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.161 1598271 69259 000 CC Clôture mitoyenne 97.4 2024-07-25 161
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.162 1593800 69259 000 BH Mur non mitoyen 32.6 2024-07-25 162
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.163 1593263 69259 000 BD Clôture non mitoyenne 89.4 2024-07-25 163
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.164 1586904 69163 000 AH Mur mitoyen 170.3 2024-07-25 164
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.165 1612835 69266 000 CM Mur non mitoyen 105.3 2024-07-25 165
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.166 1585401 69096 000 AL Mur non mitoyen 131.5 2024-07-25 166
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.167 1608660 69266 000 BV Mur non mitoyen 8.6 2024-07-25 167
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.168 1596984 69259 000 BW Mur non mitoyen 22.6 2024-07-25 168
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.169 1590372 69259 000 AH Haie non mitoyenne 301.8 2024-07-25 169
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.170 1614576 69384 000 AB Mur non mitoyen 279.7 2024-07-25 170
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.171 1589913 69259 000 AC Mur non mitoyen 272.4 2024-07-25 171
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.172 1595703 69259 000 BP Mur non mitoyen 199.4 2024-07-25 172
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.173 1582237 69091 000 AM Mur non mitoyen 294.5 2024-07-25 173
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.174 1603658 69266 000 AX Mur non mitoyen 191.0 2024-07-25 174
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.175 1614779 69388 000 AZ Mur mitoyen 237.1 2024-07-25 175
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.176 1603206 69266 000 AW Mur non mitoyen 183.9 2024-07-25 176
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.177 1607327 69266 000 BO Mur mitoyen 3.8 2024-07-25 177
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.178 1613129 69266 000 CN Mur mitoyen 64.6 2024-07-25 178
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.179 1613977 69282 000 DE Mur mitoyen 3.3 2024-07-25 179
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.180 1610107 69266 000 CC Mur non mitoyen 259.5 2024-07-25 180
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.181 1586349 69152 000 AH Mur non mitoyen 97.5 2024-07-25 181
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.182 1608644 69266 000 BV Mur non mitoyen 190.9 2024-07-25 182
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.183 1592777 69259 000 AZ Mur mitoyen 2.4 2024-07-25 183
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.184 1592330 69259 000 AV Mur mitoyen 82.0 2024-07-25 184
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.185 1592701 69259 000 AY Mur non mitoyen 173.0 2024-07-25 185
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.186 1604764 69266 000 AY Mur non mitoyen 187.8 2024-07-25 186
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.187 1596784 69259 000 BV Mur non mitoyen 225.1 2024-07-25 187
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.188 1582203 69091 000 AM Mur mitoyen 284.0 2024-07-25 188
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.189 1595541 69259 000 BO Clôture mitoyenne 196.0 2024-07-25 189
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.190 1612654 69266 000 CM Mur mitoyen 97.2 2024-07-25 190
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.191 1586049 69100 000 BD Mur non mitoyen 265.0 2024-07-25 191
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.192 1611432 69266 000 CE Mur non mitoyen 168.3 2024-07-25 192
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.193 1589536 69259 000 AA Mur mitoyen 27.1 2024-07-25 193
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.194 1606041 69266 000 BC Mur non mitoyen 185.7 2024-07-25 194
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.195 1587763 69205 000 AE Mur mitoyen 318.2 2024-07-25 195
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.196 1586963 69163 000 ZK Mur non mitoyen 180.7 2024-07-25 196
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.197 1581040 69091 000 AE Mur mitoyen 267.8 2024-07-25 197
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.198 1610069 69266 000 CC Mur mitoyen 344.2 2024-07-25 198
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.199 1614390 69293 000 AD Mur non mitoyen 99.0 2024-07-25 199
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.200 1580133 69072 000 BC Clôture mitoyenne 59.2 2024-07-25 200
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.201 1597287 69259 000 BW Mur non mitoyen 127.0 2024-07-25 201
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.202 1602025 69266 000 AT Mur non mitoyen 272.7 2024-07-25 202
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.203 1580635 69091 000 AB Mur mitoyen 74.4 2024-07-25 203
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.204 1612866 69266 000 CM Mur mitoyen 20.0 2024-07-25 204
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.205 1611943 69266 000 CI Mur mitoyen 177.4 2024-07-25 205
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.206 1590978 69259 000 AM Mur non mitoyen 62.1 2024-07-25 206
cad_cadastre.cadsymbolelimiteparcelle.207 1607257 69266 000 BO Mur mitoyen 3.0 2024-07-25 207
