Bruit aérien 2007 LN Aéroport Lyon-Bron
2007 : date de référence de la source sonore.
2012 : approbation de la carte délibération cartographie du bruit
Indice Ln en dB(A) : bruit global pendant la nuit.
(L=level (niveau), n=night (nuit))
la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures.
Catégorie | EnvironnementUrbanisme |
---|---|
Mots-clefs | Santé et sécurité des personnes, santé, bruit, bruit aérien, environnement, données ouvertes |
Licence | Licence Ouverte |
Gestionnaire | Métropole de Lyon / Direction Planification et politique d'agglomération... |
Format | WMS WFS KML geo-json Shape-zip json zip |
Publication initiale | mardi 08 novembre 2016 |
Fréquence de mise à jour | Irrégulière |
Pour télécharger les données ou accéder aux flux et services web, vous devez accepter la licence.
Consultée 200 fois
Vous avez des questions concernant la donnée ? Contactez-nous
Fiche parent
Extrait de la donnée :
classification | niveau_sonore_dba | gid |
---|---|---|
Contour_50-55 | 50.0 | 1 |
Contour_55-60 | 57.5 | 2 |
Contour_60-65 | 62.5 | 3 |
Contour_65-70 | 67.5 | 4 |
Contour_70 | 72.5 | 5 |
Contour_70 | 72.5 | 6 |
Contour_70 | 72.5 | 7 |
Contour_70 | 72.5 | 8 |
Contour_70 | 72.5 | 9 |
Contour_70 | 72.5 | 10 |
Contour_70 | 72.5 | 11 |
Contour_70 | 72.5 | 12 |
Contour_70 | 72.5 | 13 |
Contour_70 | 72.5 | 14 |
Contour_70 | 72.5 | 15 |
Contour_70 | 72.5 | 16 |
Contour_70 | 72.5 | 17 |
Contour_70 | 72.5 | 18 |
Contour_70 | 72.5 | 19 |
Contour_70 | 72.5 | 20 |
Contour_70 | 72.5 | 21 |
Contour_70 | 72.5 | 22 |
Contour_70 | 72.5 | 23 |
Contour_70 | 72.5 | 24 |
Contour_70 | 72.5 | 25 |
Contour_70 | 72.5 | 26 |
Contour_70 | 72.5 | 27 |
Contour_70 | 72.5 | 28 |
Contraintes d'accès et d'utilisation | Restrictions : Restrictions non prévues : Restriction induite par l’existence d’une licence | |
---|---|---|
Provenance | Sources des données : DGAC ; Données Grand Lyon ; BD Topo (IGN)
Travail partenarial entre le Grand Lyon (DDUCV - DPPA) et Acoucité. | |
Représentation spatiale | vector | |
Dénominateur | 25000 | |
Etendue géographique | 5.067 est, 45.55 sud, 45.94 nord, 4.681 ouest | |
Fiche de métadonnée complète | https://download.data.grandlyon.com/catalogue/srv/metadata/60baeedf-5e72-44cd-a2db-bd6a34780dbe |
Gestionnaire | organisation : Métropole de Lyon / Direction Planification et politique d'agglomération (DPPA) adresse : 20 rue du Lac CS 33569 ville : Lyon cedex 03 code postal : 69505 pays : France courrier électronique : data@grandlyon.com | ![]() |
---|